| 目的 | 発射後、地図上で目標周辺と着弾を確認する工程。 |
|---|---|
| 使用条件 | 発射を終え、地図と飛翔時間の表示を確認できる状態。 |
| 操作 | 地図へ戻り、飛翔時間の経過を見ながら目標周辺を確認する。次弾の準備前に、現在の射撃設定と対象を照合する。 |
| 結果 | 発射した射撃の目標位置を地図上で見返し、次の射撃を判断する材料にできる。 |
| 注意点 | 発射直後の表示だけで命中を断定しない。補正量を一律に決めず、目標位置とその射撃設定へ戻って確認する。 |
操作部の見分け方

発射結果を見て入力ミスと補正要否を切り分ける工程。
| 目的 | 発射後、地図上で目標周辺と着弾を確認する工程。 |
|---|---|
| 使用条件 | 発射を終え、地図と飛翔時間の表示を確認できる状態。 |
| 操作 | 地図へ戻り、飛翔時間の経過を見ながら目標周辺を確認する。次弾の準備前に、現在の射撃設定と対象を照合する。 |
| 結果 | 発射した射撃の目標位置を地図上で見返し、次の射撃を判断する材料にできる。 |
| 注意点 | 発射直後の表示だけで命中を断定しない。補正量を一律に決めず、目標位置とその射撃設定へ戻って確認する。 |
