| 目的 | FDCの対象番号と、方位・距離の基準点を読み分ける。 |
|---|---|
| 使用条件 | 地図台のクリップボードにFDC番号とBearing・Distanceの報告がある。 |
| 操作 | 対象番号ごとに報告を分け、各数値のfromの後ろにあるAlpha・Spotter・別FDCを地図の基準点と対応させる。 |
| 結果 | 方位と距離がどの地点からの値かを区別し、未確定の基準点を切り分けられる。 |
| 注意点 | FDCの位置報告を偵察要請と混同しない。方位と距離が別々の基準点を使う場合がある。 |
操作部の見分け方

FDCの対象番号と、方位・距離の基準点を読み分ける。
| 目的 | FDCの対象番号と、方位・距離の基準点を読み分ける。 |
|---|---|
| 使用条件 | 地図台のクリップボードにFDC番号とBearing・Distanceの報告がある。 |
| 操作 | 対象番号ごとに報告を分け、各数値のfromの後ろにあるAlpha・Spotter・別FDCを地図の基準点と対応させる。 |
| 結果 | 方位と距離がどの地点からの値かを区別し、未確定の基準点を切り分けられる。 |
| 注意点 | FDCの位置報告を偵察要請と混同しない。方位と距離が別々の基準点を使う場合がある。 |
