| 目的 | IRON NESTや観測手の位置、観測方位、射撃設定を参照するクリップボード。 |
|---|---|
| 使用条件 | 観測情報や射撃設定がクリップボードへ表示されている。 |
| 操作 | 観測手の番号と位置・方位を対応させて読む。射撃設定カードが複数ある場合は対象のカードと地図上の目標を照合する。 |
| 結果 | 地図で使う起点・方位と、計算や照準で使う射撃設定を参照できる。 |
| 注意点 | 複数の観測報告やカードを別の目標と混ぜない。古い設定の数字を、最新の計算結果と思い込まない。 |
操作部の見分け方

目標・観測情報・使用条件をまとめたクリップボード。
| 目的 | IRON NESTや観測手の位置、観測方位、射撃設定を参照するクリップボード。 |
|---|---|
| 使用条件 | 観測情報や射撃設定がクリップボードへ表示されている。 |
| 操作 | 観測手の番号と位置・方位を対応させて読む。射撃設定カードが複数ある場合は対象のカードと地図上の目標を照合する。 |
| 結果 | 地図で使う起点・方位と、計算や照準で使う射撃設定を参照できる。 |
| 注意点 | 複数の観測報告やカードを別の目標と混ぜない。古い設定の数字を、最新の計算結果と思い込まない。 |
